사업실적

사업실적

계약일 현장명 설치용량(W) 타입 모듈 출력(Wp) 납품 수량(EA)
2019. 04 .03 위례신도시 교1블럭 79,680 G/G 160 498
2019. 04 .11 혜성여고 18,000 G/G 100 180
2019. 04 .11 부산테크노파크 16,320 G/T 170 96
2019. 04 .21 마곡엠비즈타워 13,600 G/T(블랙) 170 80
2019. 04 .22 천호동도시형생활주택 51,204 G/T 204 251
2019. 04 .27 삼척수변공원 10,000 G/G 100 100
2019. 05 .01 이천행복센터 11,550 G/G 110 105
2019. 05 .03 남산이엔지 1,512 G/G 72 21
2019. 05. 07 염전모듈 27,500 G/G 275 100
2019. 05. 07 여수웅천아일렌드 3,904 G/T 122 32
9,920 G/T 310 32
35,232 G/T 367 96
2019. 05. 14 마곡신해공영 26,000 G/T 260 100
2019. 05. 16 포항 흥해초 14,186 G/T 173 82
2019. 06. 05 마곡 류마 67,080 G/T 172 390
2019. 06. 06 염전모듈 5,500 G/G 275 20
2019. 07. 07 중앙미디어센터 33,536 G/T 262 128
28,224 G/T 196 144
2019. 08. 01 유원대학교 5,715 G/T 381 15
2019. 08. 04 가산에이스포유 442,242 G/T 311 1422
2019. 08. 08 관악구청 3,045 G/G 105 29
2019. 08. 11 사당유치원 27,520 G/T 320 86
2019. 09. 20 칼라모듈 1,600 G/T 80 20
2019. 09. 21 화곡동 업무시설 25,600 G/T 200 128
2019. 09. 25 G/T 칼라모듈(Black) 14,400 G/T 144 100
2019. 10. 01 능골공원 BIPV모듈 5,160 G/G 40 129
능골공원 BIPV모듈 3,000 G/G 100 30
2019. 10. 02 평택항 BIPV모듈 10,899 G/T 173 63
2019. 10. 02 용산효성국제빌딩 3,000 G/G 200 15
2019. 10. 25 금강창호 샘플(251Wp) 502 G/T 251 2
금강창호 샘플(263Wp) 526 G/G 263 2
2019. 10. 25 청도도서관(청도교육청) 29,970 G/T 135 222
2019. 10. 25 테세라 48,180 G/T 219 220
2019. 10. 25 파고라 1,500 G/T 30 50
2019. 10. 25 현대백화점 BIPV모듈 6,588 G/G 183 36
현대백화점 BIPV모듈 5,740 G/G 205 28
현대백화점 BIPV모듈 9,036 G/G 251 36
2019. 10. 25 현정빌딩 BIPV모듈 61,440 G/G(복) 256 240
현정빌딩 BIPV모듈 8,448 G/G(복) 352 24
2019. 10. 25 가재울마을 BIPV모듈 1,320 G/G(복) 110 12
2019. 10. 25 생물자원 BIPV모듈 30,360 G/T(지) 220 138
2019. 11. 07 영등포공원 BIPV모듈 8,085 G/T(지) 165 49
2019. 11. 27 덕적도 BIPV모듈 3,036 G/G(지) 69 44
2019. 11. 27 구의공원 BIPV모듈 9,000 G/G 150 60
2019. 12. 02 청룡초등학교 17,493 G/T 343 51
2019. 12. 03 영농태양광모듈 34,000 G/T 170 200
계약일 현장명 설치용량(W) 타입 모듈 출력(Wp) 납품 수량(EA)
2020. 01. 20 134Wp급 G/T 블렉백시트 804 G/T 134 6
128Wp급 G/G 단판 768 G/G 128 6
109Wp급 컬러 BIPV모듈 1,962 G/T 109 18
2020. 01. 30 마곡한일노벨리아타워 167Wp급 BIPV모듈 22,545 G/T(지) 167 135
2020. 02. 03 부산중구 복합건강센터 20,976 G/T(지) 184 114
2020. 02. 06 세종한림APT BIPV모듈 3,995 G/T(지) 235 17
2020. 02. 24 산곡초 173Wp급 BIPV모듈 23,528 G/T 173 136
2020. 03. 06 경기북부장애인복지관 36,300 G/T 330 110
2020. 03. 06 294Wp급 G/T 화이트 1,176 G/T 294 4
286Wp급 G/T 블렉 286 G/T 286 1
264Wp급 G/T 화이트 1,584 G/T 264 6
2020. 03. 06 금천어울림복지관 171Wp급 BIPV모듈 4,104 G/T 171 24
금천어울림복지관 373Wp급 BIPV모듈 2,238 G/T 373 6
2020. 03. 16 숭의 AS용 BIPV모듈 2,730 G/T 130 21
2020. 03. 19 동패초 373Wp BIPV 모듈 38,792 G/T 373 104
2020. 04. 13 한강로2가 청년주택 86,350 G/G 110 785
2020. 04. 20 피도눈물도없이~~ 9,850 G/T 197 50
2020. 04. 22 문정동 121Wp급 BIPV모듈 30,855 G/T 121 255
2020. 04. 23 성수동 162Wp급 BIPV모듈 17,496 G/G 162 108
성수동 134Wp급 BIPV모듈 9,648 G/G 134 72
2020. 04. 23 근로자복지회관 108Wp급 BIPV모듈 3,024 G/G(복) 108 28
2020. 05. 18 광산근로자복지센터 112Wp급 BIPV모듈 9,744 G/G(복) 112 87
2020. 05. 18 수로부인헌화공원 140Wp급 BIPV모듈 2,940 G/G(복) 140 21
2020. 05. 29 포항 남부지사 208Wp급 BIPV모듈 17,472 G/T(지) 208 84
  포항 남부지사 104Wp급 BIPV모듈 2,080 G/T(지) 104 20
포항 남부지사 253Wp급 BIPV모듈 6,578 G/G(복) 253 26
2020. 05. 29 제기동오피스텔 216Wp급 BIPV모듈 32,400 G/T 216 150
2020. 06. 01 영등포오피스텔 98Wp급 BIPV모듈 35,574 G/T 98 363
2020. 06. 01 아산어린이도서관 118Wp BIPV모듈 22,420 G/T 118 190
2020. 06. 01 동구청 195Wp BIPV모듈 20,475 G/T(지) 195 105
2020. 06. 08 세종모아미래도 310Wp급 BIPV모듈 5,580 G/T 310 18
세종모아미래도 280Wp급 BIPV모듈 14,560 G/T 280 52
2020. 06. 10 가산 311Wp급 BIPV 추가분 3,110 G/T(지) 311 10
2020. 06. 18 과제용 컬러모듈 2,100 G/T(지) 100 21
2020. 06. 22 동작구 상소1동 351Wp급 BIPV모듈 17,199 G/T(지) 351 49
2020. 06. 22 에코스 OEM 36,226 G/T 307 118
2020. 07. 06 독산동 190Wp급 BIPV모듈 6,840 G/G 190 36
2020. 07. 17 진해에너지과학관 66,234 G/T(지) 399 166
2020. 07. 20 옥수동 공공복합청사 32,130 G/T(지) 315 102
2020. 07. 29 아산어린이도서관 추가분 472 G/T 118 4
2020. 07. 30 춘천 남산도서관 2,112 G/T 132 16
2020. 08. 11 신시도 방문자센터 52,416 G/T(지) 273 192
2020. 08. 19 351Wp급 과제용 모듈 8,424 G/T 351 24
234Wp급 과제용 모듈 468 G/T 234 2
112Wp급 과제용 모듈 2,240 G/T(지) 112 20
2020. 08. 19 문혜2리 158Wp급 BIPV모듈 3,160 G/G(복) 158 20
2020. 08. 19 세종한림APT BIPV모듈(추가분) 470 G/T(지) 235 2
2020. 08. 20 속초 환경사업소 192Wp급 BIPV모듈 13,824 G/G(복) 192 72
속초 실내체육관 291Wp급 BIPV모듈 10,476 G/T 291 36
2020. 09. 21 공주대학교 322Wp급 BIPV모듈 1,288 G/T 322 4
2020. 09. 24 북아현문화센터 169Wp급 BIPV모듈 5,577 G/T 169 33
2020. 10. 12 광장동근생 145Wp급 BIPV모듈 25,955 G/T 145 179
2020. 10. 12 가산 V1 98Wp 급 BIPV모듈 49,196 G/T 98 502
가산 V1 146Wp급 BIPV모듈 27,740 G/T 146 190
가산 V1 195Wp급 BIPV모듈 18,720 G/T 195 96
가산 V1 244Wp급 BIPV모듈 20,496 G/T 244 84
2020. 10. 21 내가도서관 204Wp급 BIPV모듈 1,224 G/G 204 6
2020. 10. 21 하점면사무소 170Wp급 BIPV모듈 6,800 G/T(지) 170 40
2020. 10. 22 임실어린이집 160Wp급 BIPV모듈 2,400 G/T(지) 160 15
2020. 10. 29 하남벤처타운 385Wp급 BIPV모듈 12,705 G/T(지) 385 33
2020. 11. 05 171Wp급 BIPV모듈(샘플) 684 G/T(지) 171 4
2020. 11. 10 360Wp급 폴리카보네이트 Test 720 G/T 360 2
2020. 11. 10 정선채움현장 176Wp급 BIPV모듈 14,080 G/T 176 80
2020. 11. 13 강화소방서 303Wp급 BIPV모듈 47,268 G/T(지) 303 156
2020. 11. 17 용산오피스텔 296Wp급 BIPV모듈 7,104 G/T(지) 296 24
2020. 11. 17 항공대학교 121Wp급 Test모듈 1,210 G/T(지) 121 10
2020. 11. 09 공주대학교 118Wp급 Test모듈 944 G/T 118 8
2020. 11. 24 에스에너지 98Wp급 AS용 모듈 392 G/G 98 4
2020. 12. 02 공주대학교 308Wp급 BIPV모듈 4,620 G/T 308 15
2020. 12. 02 구정초등학교 468Wp급 BIPV모듈 9,828 G/T(지) 468 21
2020. 12. 07 경산 대명1리 마을회관 231Wp급 BIPV모듈 3,234 G/T 231 14
2020. 12. 07 100Wp급 샘플 2매 200 G/T 100 2
2020. 12. 09 월평주공 3단지 325Wp급 온실 BIPV모듈 650 G/G(지) 325 2
2020. 12. 28 장생포 A팩토리 149Wp급 BIPV모듈 10,728 G/T(지) 149 72
2020. 12. 29 상곡 2리 마을회관 202Wp급 BIPV모듈 2,020 G/T 202 10
2020. 12. 29 검단 4초 292Wp급 BIPV모듈 5,840 G/T 292 20
2020. 12. 30 우보면 보건지소 71Wp급 BIPV모듈 3,030 G/T(지) 202 15
계약일 현장명 설치용량(W) 타입 모듈 출력(Wp) 납품 수량(EA)
2021. 12. 30 부계면 보건지소 3,212 G/G(복) 292 11
2021. 01. 06 글로벌캠퍼스 AS용 BIPV 596 G/G(복) 298 2
2021. 01. 06 162Wp급 BIPV모듈 324 G/T(지) 162 2
2021. 01. 26 방학동 모비우스 36,900 - 205 180
2021. 02. 18 한국국토정보공사 광주중부지사 11,418 G/T(지) 173 66
2021. 02. 18 서울에너지공사 벤치 지붕 8,840 G/G(지) 221 40
서울에너지공사 방음벽 3,360 G/G(지) 56 60
서울에너지공사 발전동 서측 5,945 G/T 145 41
2021. 03. 02 분당업무동신축공사 50,688 G/T(지) 176 288
2021. 03. 09 반포동 근린생활시설 27,025 G/T(지) 235 115
2021. 03. 12 ABM 국책과제용 3,920 G/T 112 35
2021. 03 23 비인게이트볼장 6,534 G/T 297 22
2021. 03. 23 ABM 국책과제용 196 G/T(지) 98 2
2021. 03. 23 창신동 근생연립주택 8,050 G/T(지) 175 46
2021. 04. 15 국민건강보험공단 대구달성지사 11,670 G/T(지) 389 30
2021. 04. 19 국민건강보험공단 사하지사 16,380 G/T(지) 273 60
2021. 04. 29 양천구 신월 6동 복합청사 14,958 G/G(지) 277 54
양천구 신월 6동 복합청사 44,992 G/T(지) 296 152
2021. 04. 28 용답동 오피스텔 83,616 G/T(지) 208 402
2021. 05. 06 지산초등학교 40,135 G/T(지) 349 115
2021. 05. 06 송파마에스트로 39,585 G/T(지) 145 273
2021. 05. 21 성남근린공원 6,786 G/G(복) 261 26
2021. 05. 12 삼천포보건소 8,448 G/T(지) 176 48
2021. 05. 01 서초동업무시설 B부지 18,768 G/T(지) 92 204
서초동업무시설 B부지 52,716 G/T(지) 138 382
2021. 05. 20 인천환경산업연구단지 2,400 G/T(지) 150 16
2021. 05. 28 방배동 18,800 G/T(지) 376 50
2021. 05. 28 동구청소년자연수련관 10,024 G/G(복) 358 28
2021. 06. 09 SE Plus 752 G/T(지) 188 4
2021. 06. 15 삼천포보건소 7,040 G/T(지) 176 40
2021. 06. 10 서초동업무시설 B부지 138 G/T(지) 138 1
2021. 06. 16 서소문청사 103,350 G/T(지) 265 390
2021. 06. 06 한국에너지기술연구원 4,064 G/T(지) 127 32
한국에너지기술연구원 10,488 G/T(지) 152 69
한국에너지기술연구원 15,664 G/T(지) 178 88
한국에너지기술연구원 9,384 G/T(지) 204 46
2021. 06. 22 하일초 다목적체육관 10,302 G/T(지) 303 34
2021. 06. 22 썬파크 38Wp급 380 G/T 38 10
2021. 06. 24 서초동업무시설 M부지 4,860 G/T(지) 54 90
서초동업무시설 M부지 24,570 G/T(지) 63 390
서초동업무시설 M부지 37,050 G/T(지) 95 390
서초동업무시설 M부지 25,740 G/T(지) 110 234
서초동업무시설 M부지 56,896 G/T(지) 127 448
2021. 06. 15 삼천포보건소 (추가발주) 176 G/T(지) 176 1
2021. 07. 01 수유동 오피스텔 60,060 G/T 195 308
2021. 07. 06 광양시 보건소 95,220 G/T(지) 207 460
2021. 07. 16 다도해해상구계동탐방안내소 3,009 G/T(지) 177 17
2021. 07. 16 금강보행교 11,312 G/G 112 101
2021. 07. 16 임베디드 68 G/G(복) 68 1
임베디드 136 G/G(복) 136 1
임베디드 456 G/G(복) 228 2
강원대학교 125 G/G(복) 125 1
강원대학교 185 G/G(복) 185 1
2021. 07. 16 293Wp급 BIPV모듈 586 G/G 293 2
2021. 07. 16 베터리스테이션 380 G/T(지) 76 5
2021. 07. 20 에코델타시티 6,000 - 40 150
2021. 07. 21 태영수유동 33,156 G/T(지) 307 108
태영수유동 4,840 G/T(지) 220 22
2021. 07. 21 방학동 오피스텔 49,786 G/T(지) 146 341
신림동 오피스텔 9,506 G/T(지) 194 49
2021. 07. 22 당산동 5가 29,952 G/T(지) 288 104
2021. 08. 01 광주어린이과학관 75,680 G/T(지) 172 440
2021. 08. 01 곡성문화체육관 10,850 G/T(지) 217 50
2021. 08. 01 영월하늘샘체육관 10,038 G/G(복) 239 42
2021. 08. 03 청량리오피스텔 22,000 G/T(지) 275 80
2021. 08. 03 오산다목적체육관 69,719 G/T(지) 173 403
2021. 08. 03 이엑스스마트센터 3,410 G/G(로복) 55 62
이엑스스마트센터 9,660 G/G(로복) 92 105
이엑스스마트센터 5,328 G/G(로복) 111 48
이엑스스마트센터 3,404 G/G(로복) 148 23
이엑스스마트센터 18,685 G/G(로복) 185 101
이엑스스마트센터 40,500 G/T(지) 270 150
2021. 08. 10 공주대학교 1,540 G/T 308 5
2021. 09. 01 컬러BIPV모듈 822 G/T(지) 137 6
컬러BIPV모듈 1,980 G/T(지) 180 11
컬러BIPV모듈 5,130 G/T(지) 171 30
2021. 09. 02 BIPV모듈 339 G/G 113 3
2021. 09. 04 가로등모듈 75,000 G/T 50 1,500
2021. 09. 07 염창동오피스텔 24,528 G/T(지) 146 168
2021. 09. 10 영월하늘샘체육관 717 G/G(복) 239 3
2021. 09. 11 고척아이파크 169,670 G/T(지) 235 722
2021. 09. 12 신라교역 6,500 G/T 325 20
신라교역 29,295 G/T 279 105
신라교역 5,400 G/T(지) 108 50
2021. 09. 13 119확학대응센터 46,710 G/T(지) 173 270
2021. 09. 14 광양수산물센터 58,500 G/T(지) 300 195
2021. 09. 15 합정동오피스텔 5,600 G/G 400 14
2021. 09. 16 부평구청사 16,588 G/T(지) 143 116
2021. 10. 08 위례신도시 AS용 모듈 160 G/G 160 1
2021. 10. 09 153Wp급 컬러모듈 1,224 G/T(지) 153 8
2021. 10 12 308Wp급 BIPV모듈 3,696 G/T 308 12
2021. 10. 15 사회경제적지원센터 5,640 G/T(지) 235 24
2021. 10. 18 루미공장 3,090 G/T(지) 309 10
2021. 10. 20 세종 도움로 4,800 G/T(지) 120 40
2021. 10. 29 양구복지센터 10,660 G/G(복) 205 52
2021. 10. 29 강남동행정복지센터 2,920 G/G(복) 146 20
강남동행정복지센터 2,440 G/G(복) 122 20
강남동행정복지센터 3,420 G/G(복) 171 20
2021. 10. 29 근화동행정복지센터 2,254 G/G(복) 322 7
근화동행정복지센터 2,156 G/G(복) 308 7
2021. 11. 04 옹진국민체육센터 10,416 G/T(지) 248 42
2021. 11. 04 인천부흥초 9,468 G/T(지) 263 36
2021. 11. 10 부평4동 25,740 G/T(지) 165 156
2021. 11. 10 세종주상복합 14,040 G/G 312 45
세종주상복합 28,665 G/G 273 105
세종주상복합 21,510 G/G 239 90
세종주상복합 6,384 G/G 266 24
세종주상복합 2,772 G/G 231 12
세종주상복합 1,170 G/G 195 6
세종주상복합 4,950 G/G 165 30
2021. 11. 10 장안동오피스텔 22,000 G/T 100 220
2021. 11. 10 보령머드테마파크 75,072 G/T(지) 368 204
2021. 11. 10 전기연구원 2,000 G/T(지) 250 8
2021. 11. 11 LH화성동탄행복주택 111,000 G/T(지) 200 555
2021. 11. 11 창신2동 경로당 3,312 G/T(지) 184 18
2021. 11. 16 안양초등학교 24,660 G/T(지) 180 137
2021. 11. 16 선학체육관 10,300 G/T(지) 103 100
2021. 11. 16 68Wp급 BIPV모듈 3,468 G/G(지) 68 51
2021. 11. 18 세종시민체육관 10,136 G/T(지) 181 56
2021. 11. 18 궁내중체육관 5,020 G/T(지) 251 20
2021. 11. 25 흥인마들보건소 6,072 G/T(지) 253 24
2021. 11. 30 역삼동복합시설 65,041 G/T(지) 337 193
2021. 12. 01 시흥5동복합청사 15,450 G/T(지) 309 50
2021. 12. 01 강북종합시장 14,700 G/T(지) 175 84
2021. 12. 01 연수목욕탕 17,816 G/T(지) 262 68
2021. 12. 01 선광목욕탕 15,228 G/T(지) 282 54
선광목욕탕 2,628 G/T(지) 146 18
2021. 12. 13 68Wp급 BIPV모듈 1,700 G/G(지) 68 25
2021. 12. 20 국립생태원 6,444 G/T(지) 179 36
2021. 12. 20 충북환경교육센터 10,250 G/G(삼복) 205 50
충북환경교육센터 10,557 G/T(지) 153 69
2021. 12. 28 베리워즈(캄보디아) 2,848 G/G(지) 356 8
베리워즈(캄보디아)(예비품) 356 G/G(지) 356 1
계약일 현장명 설치용량(W) 타입 모듈 출력(Wp) 납품 수량(EA)
2022. 01. 03 도안동행정복지센터 49,104 G/T(지) 372 132
2022. 01. 06 송도4동 행정복지센터 11,277 G/T(지) 179 63
송도4동 행정복지센터 6,970 G/T(지) 205 34
2022. 01. 10 KT현장 21,560 G/T(지) 154 140
2022. 01. 17 370Wp급 모듈 2,590 G/T 370 7
2022. 01. 17 영등포 리브하임 7,776 G/T(지) 288 27
2022. 01. 18 은평신협 19,152 G/T(지) 171 112
2022. 01. 21 광양공립노인요양병원 49,350 G/T(지) 235 210
2022. 01. 24 홍은동 노인복지센터 12,000 G/T(지) 250 48
2022. 02. 04 서울현충원 8,330 G/T(지) 98 85
2022. 02. 08 인천 부평동초 3,120 G/T(지) 195 16
2022. 02. 10 대진向 3,696 G/T 308 12
2022. 02. 10 공주대학교 4,928 G/T 308 16
2022. 02. 18 양구문화복지센터 11,070 G/G(복) 205 54
2022. 02. 25 나주하늘채 9,200 G/T(지) 230 40
2022. 03. 04 영광국민체육센터(스포디움) 15,846 G/G(복) 417 38
영광국민체육센터(공영주차장) 4,683 G/T(지) 223 21
영광국민체육센터(공영주차장) 5,481 G/T(지) 261 21
2022. 03. 04 장안동오피스텔 21,930 G/T 129 170
2022. 03. 04 범어자이엘라 82,460 - - -
2022. 03. 14 고척동오피스텔 24,080 G/T(지) 344 70
2022. 03. 16 흥인마들보건소 6,072 G/T(지) 253 24
2022. 03. 18 구례5일장 3,088 G/T(지) 193 16
구례5일장 84,148 G/T(지) 218 386
2022. 03. 22 만도 Next M 17,928 G/G 249 72
2022. 03. 22 초동 55필지 43,164 G/T(지) 218 198
2022. 03. 25 별내선복선전철 23,895 G/G 177 135
2022. 03. 25 광양청소년문화의집 18,048 G/T(지) 376 48
2022. 04. 01 검단5초 153Wp급 3,366 G/T(지) 153 22
검단5초 153Wp급 6,732 G/T(지) 153 44
검단5초 3,672 G/T(지) 153 24
2022. 04. 09 부산시청하늘마당 4,524 G/G(복) 78 58
부산시청하늘마당 35,552 G/G(복) 176 202
04. 14 루버모듈 1,920 16 120
2022. 04. 20 수자원공사 낙동강 114,950 G/G(지) 475 242
수자원공사 낙동강(무상) 4,750 G/G(지) 475 10
2022. 04. 20 화곡동 주차타워 25,000 G/T(지) 250 100
2022. 04. 20 장수가야역사관 31,850 G/T(지) 175 182
2022. 04. 25 역삼센트럴파크 2차 6,240 G/T(지) 260 24
2022. 04. 26 부평남부노인문화센터 32,760 G/T(지) 182 180
2022. 04. 27 수유역 투웨니퍼스트 11,550 G/G(지) 175 66
2022. 04. 28 남양연구소(A Type) 3,750 G/T(지) 150 25
남양연구소(B Type) 11,250 G/T(지) 150 75
남양연구소 19,350 G/T(지) 129 150
2022. 04. 29 강동성내청년주택 37,245 G//T(지) 195 191
2022. 05. 10 강북구 보건지소 39,060 G/T(지) 186 210
2022. 05. 10 293Wp급 BIPV모듈 293 G/G 293 1
2022. 05. 12 한빛이노텍사옥 2,000 G/T(지) 250 8
2022. 05. 18 나주하늘채 230 G/T(지) 230 1
2022. 05. 20 봉선2동 행정복지센터 9,400 G/T(지) 376 25
봉선2동 행정복지센터 3,768 G/T(지) 314 12
봉선2동 행정복지센터 24,816 G/T(지) 282 88
봉선2동 행정복지센터 1,071 G/T(지) 63 17
2022. 05. 26 송현복합청사 10,108 G/T(지) 361 28
2022. 05. 26 하정초 16,176 G/T(지) 337 48
2022. 05. 27 가산송림오피스텔 22,932 G/T(지) 182 126
2022. 05. 27 세재개발구역 13,620 G/T(지) 227 60
세재개발구역 29,920 G/T(지) 272 110
2022. 05. 31 당산동 청년주택 49,104 G/T(지) 372 132
2022. 05. 31 자은면 다목적마을회관 29,580 G/T(지) 340 87
자은면 다목적마을회관 1,020 G/T(지) 340 3
2022. 06. 21 대전용운국제수영장 3,038 G/G(복) 49 62
대전용운국제수영장 7,008 G/G(복) 292 24
2022. 06. 21 대관령농기계임대사업 11,100 G/T(지) 185 60
2022. 06. 24 함안도서관 35,910 G/T(지) 270 133
2022. 06. 27 포천시청사 39,688 G/T(지) 242 164
2022. 07. 01 호남안전교육체험장 19,600 G/T(지) 175 112
2022. 07. 04 가정행복지원센터 13,650 G/T(지) 175 78
2022. 07. 04 대륭22차 14,592 G/G(복) 64 228
대륭22차 12,488 G/G(복) 223 56
대륭22차 20,996 G/T(지) 181 116
2022. 07. 13 망포동 250Wp급 19,600 G/T(지) 280 70
망포동 292Wp급 36,792 G/T(지) 292 126
2022. 07. 22 구례5일장 218 G/T(지) 218 1
2022. 07. 22 모션링크알앤디 988 G/T 247 4
2022. 07. 22 중앙대학교108관 17,613 G/T(지) 103 171
2022. 07. 28 양화로복합시설 9,548 G/T(지) 341 28
양화로복합시설 38,130 G/T(지) 310 123
양화로복합시설 44,640 G/T(지) 248 180
양화로복합시설 5,890 G/T(지) 155 38
양화로복합시설 8,432 G/T(지) 62 136
2022. 07. 28 천호동 11,008 G/T(지) 344 32
2022. 07. 28 이천공설운동장 52,000 G/T(지) 208 250
2022. 07. 28 남동구노인복지관 15,540 G/T(지) 185 84
2022. 07. 28 구의동 청년주택 6,496 G/T(지) 203 32
2022. 07. 28 장수가야역사관 1,925 G/T(지) 175 11
2022. 07. 29 비아동복합청사 37,000 G/T 370 100
2022. 07. 29 경기도남부교육청 57,024 G/G(복) 198 288
경기도남부교육청 4,356 G/G(복) 198 22
경기도남부교육청 39,204 G/G 198 198
2022. 08. 08 293Wp급 BIPV모듈 293 G/G 293 1
2022. 08. 08 대현동업무시설 21,070 G/T(지) 215 98
2022. 08. 08 용답동오피스텔 선발주건 748 G/T(지) 374 2
2022. 08. 08 만도 Next M 249 G/G 249 1
2022. 08. 08 국립광주과학관 31,968 G/T(지) 333 96
국립광주과학관 1,332 G/T(지) 333 4
국립광주과학관 7,008 G/T(지) 292 24
국립광주과학관 7,008 G/T(지) 292 24
2022. 08. 10 경북IT융합 자율주행연구셔틀 36,260 G/T(지) 370 98
2022. 08. 18 서울대기초과학실험교육동 452 G/G 226 2
2022. 08. 26 황금2동 행정복지센터 14,820 G/T(지) 247 60
2022. 08. 26 이천선수촌 31,752 G/T(지) 324 98
2022. 08. 26 사학연금나주회관 9,000 G/T(지) 250 36
2022. 08. 26 태양광루버용 3,520 G/T 16 220
2022. 08. 26 180Wp급 BIPV모듈 180 G/T 180 1
2022. 08. 30 기후변화체험 20,460 G/T(지) 186 110
2022. 09. 08 파주행정복지센터 2,574 G/G(복) 99 26
파주행정복지센터 1,547 G/G(복) 119 13
파주행정복지센터 1,860 G/G(복) 124 15
파주행정복지센터 2,220 G/G(복) 148 15
파주행정복지센터 2,595 G/G(복) 173 15
2022. 09. 15 광남동 행정복합시설 33,425 G/G(지) 175 191
2022. 09. 19 방이동 42번지 41,261 G/T(지) 341 121
2022. 09. 19 방이동 46-8번지 27,000 G/T(지) 375 72
2022. 09. 21 마곡호디오피스텔 11,280 G/T(지) 376 30
마곡호디오피스텔 6,400 G/T(지) 256 25
마곡호디오피스텔 6,380 G/T(지) 220 29
2022. 09. 23 국립부산국악원 99,900 G/T(지) 370 270
2022. 09. 26 양화로복합시설 248 G/T(지) 248 1
2022. 09. 26 인창동 행정복합시설 17,390 G/T(지) 370 47
2022. 10. 04 방배숲도서관 2,864 G/T(지) 179 16
방배숲도서관 5,012 G/T 179 28
2022. 10. 04 에스와이전기(인증모델) 7,300 G/T(지) 365 20
2022. 10. 06 실증용 BIPV모듈 540 G/T(지) 180 3
2022. 10. 06 실증용 BIPV 모듈 1,053 G/G 117 9
2022. 10. 06 역삼동청년주택 12,528 G/T(지) 232 54
2022. 10. 12 썬파크 Test용 570 G/T 38 15
썬파크 Test용 1,140 G/T 76 15
2022. 10. 17 당진국민체육센터 11,440 G/T(지) 260 44
2022. 10. 21 362Wp급 (프레임포함) 3,258 G/T 362 9
242Wp급(프레임포함) 1,936 G/T 242 8
181Wp급(프레임포함) 724 G/T 181 4
2022. 10. 21 기성119 8,398 G/T(지) 247 34
2022. 10. 21 수원팔달구청 294 G/G 294 1
2022. 10. 26 세운재개발 908 G/T(지) 227 4
세운재개발 6,528 G/T(지) 272 24
세운재개발 204 G/T(지) 51 4
세운재개발 488 G/T(지) 61 8
세운재개발 484 G/T(지) 242 2
2022. 10. 28 창원소방서119 30,030 G/T(지) 182 165
2022. 10. 28 용인성북119 8,280 G/T 180 46
2022. 10. 28 구룡자동차야영장 3,920 G/T(지) 196 20
2022. 10. 31 경북IT융합 자율주행연구셔틀 370 G/T(지) 370 1
2022. 11. 01 지능정보화사회진흥원 5,904 G/T(지) 369 16
2022. 11. 07 EX Home 삼성체험관 14,640 G/G 183 80
2022. 11. 10 세운재개 454 G/T(지) 227 2
2022. 11. 14 151Wp급 BIPV모듈 906 G/T(지) 151 6
2022. 11. 23 평화누리길 거점센터 11,310 G/T 435 26
2022. 11. 23 이순신빙상장 5,440 G/G 272 20
이순신빙상장 5,616 G/G 208 27
2022. 11. 28 대진向 모듈(화이트) 4,433 G/T 341 13
대진向 모듈(투명) 322 G/T 322 1
대진向 모듈(투명) 293 G/T 293 1
2022. 11. 29 시흥시맑은물관리센터 11,250 G/T(지) 250 45
2022. 11. 30 베트남 영농형 모듈 5,808 - 242 24
베트남 영농형 모듈 9,412 - 362 26
2022. 12. 12 화성동탄우체국 19,332 G/T(지) 179 108
2022. 12. 15 한국기술교육대학교 50,400 G/T(지) 180 280
2022. 12. 20 위례중학교 19,776 G/T 309 64
2022. 12. 21 화성동탄우체국(추가분) 179 G/T(지) 179 1
2022. 12. 22 도곡동도시형생활주택 31,536 G/T(지) 219 144
2022. 12. 22 JH에너지본사 1,400 G/G 175 8
JH에너지본사 모듈(그린) 1,078 G/T 154 7
JH에너지본사 모듈(블루) 1,078 G/T 154 7
2022. 12. 26 가정1동행정복지센터 11,655 G/T(지) 185 63
2022. 12. 26 의정부어린이집 40,392 G/T(지) 153 264
2022. 12. 27 247Wp급 BIPV모듈 494 G/T 247 2
2022. 12. 29 LG화학오산리더십센터 24,192 G/T(지) 108 224
LG화학오산리더십센터 17,658 G/T(지) 162 109
계약일 현장명 설치용량(W) 타입 모듈 출력(Wp) 납품 수량(EA)
2023. 01. 03 에너리스사옥 129Wp급 BIPV모듈 2,064 G/T(지) 129 16
2023. 01. 09 위례중학교 309Wp급 BIPV 모듈 추가분 309 G/T 309 1
2023. 01. 09 군포시가족센터 370Wp급 BIPV모듈 27,380 G/T(지) 370 74
2023. 01. 10 신사오피스 103Wp급 컬러BIPV모듈_A_10% 4,944 G/T(지) 103 48
신사오피스 103Wp급 컬러BIPV모듈_A-1_11% 4,429 G/T(지) 103 43
