화이트 BIPVWhite BIPV
- 건축시장에서 요구하는 White Color 구현 (국내 최초 Glass coating 기법)
- 유·무광 구현에 따른 외벽 및 커튼월 등 모든 건축외장재 대체 가능
- White Color 오염 방지를 위한 Inside 코팅 방식 적용
구분 | 화이트 BIPV | 블랙 BIPV (패턴) | 컬러 BIPV | 디자인 BIPV | |
---|---|---|---|---|---|
모듈 구조, 외형(면적 1㎡, 유리 5㎜ 적용 기준) | |||||
특장점 |
|
|
|
|
|
두께 | (G2B) 6㎜ ± 0.5㎜, (G2G) 11㎜ ± 0.5㎜ | ||||
무게 | (G2B) 15㎏, (G2G) 28㎏ | ||||
사이즈 | 300㎜ × 300㎜ ~ 1,500㎜ × 2,000㎜ | ||||
Spec. | 출력 [W] | 110W | 173W | 160W | 160W |
효율 [%] | 11% | 17.3% (기준 모듈 대비 3% Up) | 16% | 16% | |
보증 | 제품 보증 5년, 효율 보증 25년 |
LIGHT GREY | GREY | RED | GREEN | YELLOW GREEN | BULE | SKY BLUE | YELLOW | ORANGE | BROWN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력 [W] (1㎡ 기준) | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 | |
효율 [%] | 15.5% | ||||||||||
Thickness [mm] | G/B | 6mm ± 0.5 | |||||||||
G/G | 11mm ± 0.5 | ||||||||||
Weight [kg] | G/B | 15kg/㎡ | |||||||||
G/G | 28kg/㎡ | ||||||||||
Length [mm] | 330mm ~ 2,000mm | ||||||||||
Width [mm] | 230mm ~ 1,200mm | ||||||||||
출력 Tolerance | 0 ~ 3% | ||||||||||
작동온도범위 | -40℃ ~ 80℃ | ||||||||||
시스템 전압 [V] | 1,000V | ||||||||||
Guarantees | 25Year |
사업목적
공공기관 설치 의무화 사업
설치모듈
G/B
모듈 종류
컬러 모듈
위치
벽면
용량
64kW